Planet 13 Holdings Inc. — SEC filing history

CIK 0001813452. Retained SEC filings are historical evidence, not a statement of current OTC eligibility or a verified event feed.

Company profile and security evidence

Current qualified securities: PLNH · Directory evidence: 2026-11-17T01:30:34.911Z

Retained source status

Last successful SEC synchronization: 2026-11-13T05:50:32.294Z. Last retained source status: unavailable. No external refresh was started to render this local page.

Source-linked SEC filings

Filing dates have day precision. Capture dates describe retention, not disclosure or publication time.

  1. · 8-K · 0001437749-26-036591 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  2. · 10-Q · 0001437749-26-036573 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  3. · 8-K · 0001437749-26-027327 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  4. · 10-Q · 0001437749-26-027320 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  5. · 8-K · 0001437749-26-025119 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  6. · 8-K · 0001437749-26-024458 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  7. · 8-K · 0001437749-26-020334 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  8. · 8-K · 0001437749-26-017439 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  9. · 8-K · 0001437749-26-016788 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  10. · 10-Q · 0001437749-26-016731 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  11. · 4 · 0001898647-26-000011 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  12. · 8-K · 0001437749-26-014257 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  13. · DEF 14A · 0001140361-26-017832 · Governance · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  14. · 4 · 0001898647-26-000009 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  15. · 8-K · 0001437749-26-009790 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  16. · 10-K · 0001437749-26-009785 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  17. · 4 · 0001898647-26-000008 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  18. · 8-K · 0001437749-26-007225 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  19. · 4 · 0001898647-26-000007 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  20. · 4 · 0001898647-26-000005 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  21. · 4 · 0001898647-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  22. · 4 · 0001898647-26-000003 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  23. · 4 · 0001898647-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  24. · 8-K · 0001437749-26-000891 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  25. · 4 · 0001898647-26-000001 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  26. · 4 · 0001437749-26-000687 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  27. · 4 · 0001437749-26-000685 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  28. · 4 · 0001437749-26-000684 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  29. · 4 · 0001437749-26-000683 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  30. · 4 · 0001437749-26-000682 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  31. · 8-K · 0001437749-26-000403 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  32. · 4 · 0001898647-25-000020 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  33. · 4 · 0001437749-25-038723 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  34. · 4 · 0001437749-25-038722 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  35. · 4 · 0001898647-25-000019 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  36. · 4 · 0001898647-25-000018 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  37. · 4 · 0001437749-25-037886 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  38. · 4 · 0001437749-25-037768 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  39. · 4 · 0001898647-25-000017 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  40. · 4 · 0001898647-25-000016 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  41. · 4 · 0001898647-25-000015 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  42. · 4 · 0001898647-25-000014 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  43. · 4 · 0001898647-25-000013 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  44. · 8-K · 0001437749-25-034471 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  45. · 10-Q · 0001437749-25-034450 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  46. · 4 · 0001898647-25-000012 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  47. · 4 · 0001898647-25-000011 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  48. · 3 · 0001437749-25-031639 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  49. · 4 · 0001898647-25-000010 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  50. · 4 · 0001898647-25-000009 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  51. · 4 · 0001898647-25-000008 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  52. · 4 · 0001898647-25-000007 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  53. · 4 · 0001437749-25-028183 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  54. · 4 · 0001898647-25-000005 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  55. · 4 · 0001437749-25-027970 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  56. · 4 · 0001437749-25-027875 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  57. · 4 · 0001437749-25-027785 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  58. · 4 · 0001437749-25-027674 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  59. · 4 · 0001898647-25-000004 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z
  60. · 4 · 0001898647-25-000003 · Ownership · retained 2026-11-13T05:50:32.294Z

Other modules and tools

Open full diligence modules (independent external loading; may be temporarily unavailable).

Shell profile tool and guide · Capital preparation tool and guide · Stock lookup