Green Thumb Industries Inc. — SEC filing history

CIK 0001795139. Retained SEC filings are historical evidence, not a statement of current OTC eligibility or a verified event feed.

Company profile and security evidence

Current qualified securities: GTBIF · Directory evidence: 2026-11-17T01:30:34.911Z

Retained source status

Last successful SEC synchronization: 2026-11-16T14:03:23.906Z. Last retained source status: ok. No external refresh was started to render this local page.

Source-linked SEC filings

Filing dates have day precision. Capture dates describe retention, not disclosure or publication time.

  1. · 10-Q · 0001193125-26-447252 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  2. · 8-K · 0001193125-26-447207 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  3. · 4 · 0001959618-26-000015 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  4. · 4 · 0001821400-26-000016 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  5. · 4 · 0001803392-26-000013 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  6. · 4 · 0001728557-26-000010 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  7. · 4 · 0002043397-26-000008 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  8. · 4 · 0001995005-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  9. · 4 · 0001976230-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  10. · 4 · 0001960415-26-000008 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  11. · 4 · 0001950367-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  12. · 4 · 0001860209-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  13. · 4 · 0001960415-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  14. · 8-K · 0001193125-26-343396 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  15. · 10-Q · 0001193125-26-332841 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  16. · 8-K · 0001193125-26-332761 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  17. · 8-K · 0001193125-26-304034 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  18. · 8-K · 0001193125-26-274943 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  19. · 4 · 0001995005-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  20. · 4 · 0001976230-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  21. · 4 · 0001960415-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  22. · 4 · 0001950367-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  23. · 4 · 0001860209-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  24. · 4 · 0001803392-26-000011 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  25. · 4 · 0001728557-26-000008 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  26. · 10-Q · 0001193125-26-209127 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  27. · 8-K · 0001193125-26-208919 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  28. · DEF 14A · 0001193125-26-178714 · Governance · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  29. · DEF 14A · 0001193125-26-178679 · Governance · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  30. · PRE 14A · 0001193125-26-155844 · Governance · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  31. · 4 · 0001959618-26-000011 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  32. · 4 · 0001821400-26-000012 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  33. · 4 · 0001803392-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  34. · 4 · 0001728557-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  35. · 8-K · 0001193125-26-135668 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  36. · 4 · 0002043397-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  37. · 4 · 0002043397-26-000003 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  38. · 4 · 0001995005-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  39. · 4 · 0001976230-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  40. · 4 · 0001960415-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  41. · 4 · 0001959618-26-000009 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  42. · 4 · 0001950367-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  43. · 4 · 0001860209-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  44. · 4 · 0001821400-26-000010 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  45. · 4 · 0001803392-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  46. · 10-K · 0001193125-26-071672 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  47. · 8-K · 0001193125-26-071507 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  48. · 8-K · 0001193125-26-060325 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  49. · 4 · 0001959618-26-000007 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  50. · 4 · 0001821400-26-000008 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  51. · 4 · 0001803392-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  52. · 4 · 0001728557-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  53. · 4 · 0001959618-26-000005 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  54. · 4 · 0001821400-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  55. · 4 · 0001959618-25-000005 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  56. · 4 · 0001803392-25-000015 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  57. · 4 · 0001728557-25-000007 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  58. · 4 · 0001960415-25-000003 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  59. · 4 · 0001995005-25-000002 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z
  60. · 4 · 0001976230-25-000003 · Ownership · retained 2026-11-16T14:03:23.906Z

Other modules and tools

Open full diligence modules (independent external loading; may be temporarily unavailable).

Shell profile tool and guide · Capital preparation tool and guide · Stock lookup