Amcor plc — SEC filing history

CIK 0001748790. Retained SEC filings are historical evidence, not a statement of current OTC eligibility or a verified event feed.

Company profile and security evidence

Current qualified securities: AMCCF · Directory evidence: 2026-11-17T01:30:34.911Z

Retained source status

Last successful SEC synchronization: 2026-11-15T23:27:30.599Z. Last retained source status: ok. No external refresh was started to render this local page.

Source-linked SEC filings

Filing dates have day precision. Capture dates describe retention, not disclosure or publication time.

  1. · 4 · 0001546877-26-000010 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  2. · 8-K · 0001104659-26-126253 · Reporting & material events · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  3. · 10-Q · 0001748790-26-000031 · Reporting & material events · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  4. · 8-K · 0001748790-26-000029 · Reporting & material events · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  5. · 4 · 0001694672-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  6. · DEF 14A · 0001748790-26-000025 · Governance · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  7. · 4 · 0002012362-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  8. · 4 · 0001822033-26-000003 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  9. · 4 · 0001775837-26-000007 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  10. · 4 · 0001694672-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  11. · 4 · 0001691234-26-000008 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  12. · 4 · 0001546877-26-000007 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  13. · 4 · 0001413007-26-000007 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  14. · 4 · 0001353649-26-000005 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  15. · 4 · 0001413007-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  16. · 4 · 0001775837-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  17. · 4 · 0001822033-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  18. · 4 · 0001775837-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  19. · 4 · 0001691234-26-000007 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  20. · 4 · 0001413007-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  21. · 4 · 0001353649-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  22. · 10-K · 0001748790-26-000022 · Reporting & material events · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  23. · 8-K · 0001104659-26-096303 · Reporting & material events · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  24. · 8-K · 0001748790-26-000020 · Reporting & material events · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  25. · 4 · 0002012362-26-000005 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  26. · 3 · 0002012362-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  27. · 8-K · 0001104659-26-073800 · Reporting & material events · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  28. · 10-Q · 0001748790-26-000016 · Reporting & material events · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  29. · 8-K · 0001748790-26-000014 · Reporting & material events · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  30. · 8-K · 0001104659-26-055873 · Reporting & material events · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  31. · 8-K · 0001104659-26-025811 · Reporting & material events · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  32. · 424B5 · 0001104659-26-025200 · Registration & offering · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  33. · 424B5 · 0001104659-26-023866 · Registration & offering · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  34. · 4 · 0001775837-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  35. · 4 · 0001739321-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  36. · 4 · 0001691234-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  37. · 4 · 0001413007-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  38. · 4 · 0001353649-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  39. · 10-Q · 0001748790-26-000006 · Reporting & material events · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  40. · 8-K · 0001748790-26-000004 · Reporting & material events · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  41. · 8-K · 0001104659-26-004081 · Reporting & material events · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  42. · 4 · 0001546877-25-000014 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  43. · 8-K · 0001104659-25-120321 · Reporting & material events · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  44. · 4 · 0001828255-25-000008 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  45. · 4 · 0001238886-25-000011 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  46. · 4 · 0002040293-25-000004 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  47. · 4 · 0002036886-25-000011 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  48. · 4 · 0001994178-25-000006 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  49. · 4 · 0001828255-25-000007 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  50. · 4 · 0001776113-25-000004 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  51. · 4 · 0001697170-25-000004 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  52. · 4 · 0001525504-25-000007 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  53. · 4 · 0001238886-25-000010 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  54. · 4 · 0001235739-25-000006 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  55. · 4 · 0001122068-25-000009 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  56. · 4 · 0002036886-25-000009 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  57. · 4 · 0001828255-25-000005 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  58. · 4 · 0001694672-25-000010 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  59. · 4 · 0001235739-25-000004 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z
  60. · 4 · 0001122068-25-000007 · Ownership · retained 2026-11-15T23:27:30.599Z

Other modules and tools

Open full diligence modules (independent external loading; may be temporarily unavailable).

Shell profile tool and guide · Capital preparation tool and guide · Stock lookup