BANK OF SOUTH CAROLINA CORP — SEC filing history

CIK 0001007273. Retained SEC filings are historical evidence, not a statement of current OTC eligibility or a verified event feed.

Company profile and security evidence

Current qualified securities: BKSC · Directory evidence: 2026-11-17T01:30:34.911Z

Retained source status

Last successful SEC synchronization: 2026-11-16T19:52:27.464Z. Last retained source status: ok. No external refresh was started to render this local page.

Source-linked SEC filings

Filing dates have day precision. Capture dates describe retention, not disclosure or publication time.

  1. · 8-K · 0000950170-23-050282 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  2. · 4 · 0001225208-23-009084 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  3. · 4 · 0001225208-23-009083 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  4. · 4 · 0001225208-23-009082 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  5. · 4 · 0001225208-23-009081 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  6. · 4 · 0001225208-23-008995 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  7. · 4 · 0001225208-23-008991 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  8. · 4 · 0001225208-23-008987 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  9. · 4 · 0001225208-23-008986 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  10. · 4 · 0001225208-23-008813 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  11. · 4 · 0001225208-23-008567 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  12. · 4 · 0001225208-23-008566 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  13. · 4 · 0001225208-23-008467 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  14. · 8-K · 0000950170-23-044275 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  15. · 4 · 0001225208-23-008078 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  16. · 4 · 0001225208-23-008077 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  17. · 4 · 0001225208-23-008051 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  18. · 4 · 0001225208-23-008050 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  19. · 10-Q · 0001387131-23-009289 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  20. · 4 · 0001225208-23-007985 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  21. · 4 · 0001225208-23-007984 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  22. · 8-K · 0000950170-23-032768 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  23. · 8-K · 0000950170-23-029296 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  24. · 8-K · 0000950170-23-024121 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  25. · 10-Q · 0001387131-23-006335 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  26. · 4 · 0001225208-23-005597 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  27. · 4 · 0001225208-23-005596 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  28. · 4 · 0001225208-23-005595 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  29. · 4 · 0001225208-23-005594 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  30. · 4 · 0001225208-23-005592 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  31. · 4 · 0001225208-23-005591 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  32. · 4 · 0001225208-23-005590 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  33. · 4 · 0001225208-23-005589 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  34. · 4 · 0001225208-23-005588 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  35. · 4 · 0001225208-23-005396 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  36. · 4 · 0001225208-23-005245 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  37. · 8-K · 0000950170-23-012435 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  38. · 8-K · 0000950170-23-009384 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  39. · 4 · 0001225208-23-004058 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  40. · 4 · 0001225208-23-004057 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  41. · 4 · 0001225208-23-004055 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  42. · 4 · 0001225208-23-004054 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  43. · 4 · 0001225208-23-004053 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  44. · 4 · 0001225208-23-004052 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  45. · 4 · 0001225208-23-004051 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  46. · 4 · 0001225208-23-004050 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  47. · 4 · 0001225208-23-004049 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  48. · 4 · 0001225208-23-004048 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  49. · 10-K · 0001839882-23-005612 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  50. · DEF 14A · 0001387131-23-002701 · Governance · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  51. · 4 · 0001225208-23-001996 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  52. · 4 · 0001225208-23-001995 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  53. · 4 · 0001225208-23-001983 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  54. · 4 · 0001225208-23-001979 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  55. · 4 · 0001225208-23-001967 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  56. · 4 · 0001225208-23-001966 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  57. · 4 · 0001225208-23-001373 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  58. · 4 · 0001225208-23-001372 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  59. · 4 · 0001225208-23-001371 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z
  60. · 4 · 0001225208-23-001370 · Ownership · retained 2026-11-16T19:52:27.464Z

Other modules and tools

Open full diligence modules (independent external loading; may be temporarily unavailable).

Shell profile tool and guide · Capital preparation tool and guide · Stock lookup