CONSUMERS BANCORP INC /OH/ — SEC filing history

CIK 0001006830. Retained SEC filings are historical evidence, not a statement of current OTC eligibility or a verified event feed.

Company profile and security evidence

Current qualified securities: CBKM · Directory evidence: 2026-11-17T01:30:34.911Z

Retained source status

Last successful SEC synchronization: 2026-11-16T01:08:14.508Z. Last retained source status: ok. No external refresh was started to render this local page.

Source-linked SEC filings

Filing dates have day precision. Capture dates describe retention, not disclosure or publication time.

  1. · 10-Q · 0001437749-26-036102 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  2. · 8-K · 0001437749-26-034078 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  3. · 4 · 0001437749-26-033911 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  4. · 4 · 0001437749-26-033807 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  5. · 4 · 0001437749-26-033633 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  6. · 8-K · 0001437749-26-033076 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  7. · 4 · 0001437749-26-031386 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  8. · 4 · 0001437749-26-031385 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  9. · 4 · 0001437749-26-031384 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  10. · 4 · 0001437749-26-031383 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  11. · 4 · 0001437749-26-031382 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  12. · 4 · 0001437749-26-031381 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  13. · 4 · 0001437749-26-031380 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  14. · 4 · 0001437749-26-030775 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  15. · 4 · 0001437749-26-030548 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  16. · 4 · 0001437749-26-030545 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  17. · 4 · 0001437749-26-030543 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  18. · 4 · 0001437749-26-030539 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  19. · DEF 14A · 0001437749-26-030041 · Governance · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  20. · 10-K · 0001437749-26-030039 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  21. · 4 · 0001437749-26-028799 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  22. · 4 · 0001437749-26-027015 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  23. · 5 · 0001437749-26-027005 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  24. · 5 · 0001437749-26-026986 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  25. · 4 · 0001437749-26-025651 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  26. · 3 · 0001437749-26-025644 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  27. · 8-K · 0001437749-26-024757 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  28. · 4 · 0001437749-26-022489 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  29. · 4 · 0001437749-26-022487 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  30. · 4 · 0001437749-26-022486 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  31. · 4 · 0001437749-26-022485 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  32. · 4 · 0001437749-26-022484 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  33. · 4 · 0001437749-26-022483 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  34. · 4 · 0001437749-26-022482 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  35. · 4 · 0001437749-26-022481 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  36. · 4 · 0001437749-26-022455 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  37. · 4 · 0001437749-26-022454 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  38. · 4 · 0001437749-26-022451 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  39. · 4 · 0001437749-26-022449 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  40. · 4 · 0001437749-26-022448 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  41. · 4 · 0001437749-26-022446 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  42. · 4 · 0001437749-26-022445 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  43. · 4 · 0001437749-26-022444 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  44. · 4 · 0001437749-26-022443 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  45. · 4 · 0001437749-26-022442 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  46. · 8-K · 0001437749-26-022093 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  47. · 4 · 0001437749-26-022018 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  48. · 4 · 0001437749-26-020959 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  49. · 4 · 0001437749-26-020803 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  50. · 4 · 0001437749-26-020794 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  51. · 4 · 0001437749-26-020787 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  52. · 4 · 0001437749-26-020786 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  53. · 4 · 0001437749-26-020783 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  54. · 4 · 0001437749-26-020655 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  55. · 4 · 0001437749-26-020652 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  56. · 4 · 0001437749-26-020458 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  57. · 3 · 0001437749-26-019029 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  58. · 4 · 0001437749-26-017938 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  59. · 4 · 0001437749-26-016643 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z
  60. · 4 · 0001437749-26-016252 · Ownership · retained 2026-11-16T01:08:14.508Z

Other modules and tools

Open full diligence modules (independent external loading; may be temporarily unavailable).

Shell profile tool and guide · Capital preparation tool and guide · Stock lookup