PEOPLES FINANCIAL CORP /MS/ — SEC filing history

CIK 0000770460. Retained SEC filings are historical evidence, not a statement of current OTC eligibility or a verified event feed.

Company profile and security evidence

Current qualified securities: PFBX · Directory evidence: 2026-11-17T01:30:34.911Z

Retained source status

Last successful SEC synchronization: 2026-11-16T13:29:40.940Z. Last retained source status: ok. No external refresh was started to render this local page.

Source-linked SEC filings

Filing dates have day precision. Capture dates describe retention, not disclosure or publication time.

  1. · 10-Q · 0001104659-26-125072 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  2. · 8-K · 0001104659-26-119701 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  3. · 4 · 0001253850-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  4. · 10-Q · 0001104659-26-096779 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  5. · 4 · 0001113303-26-000053 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  6. · 8-K · 0001104659-26-085904 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  7. · 4 · 0001113303-26-000051 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  8. · 4 · 0001113303-26-000049 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  9. · 4 · 0001113303-26-000047 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  10. · 4 · 0001113303-26-000045 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  11. · 4 · 0001853523-26-000001 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  12. · 4 · 0001846092-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  13. · 4 · 0001853486-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  14. · 4 · 0001846092-26-000003 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  15. · 4 · 0001113303-26-000044 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  16. · 8-K · 0001104659-26-067024 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  17. · 4 · 0001113303-26-000042 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  18. · 4 · 0001113303-26-000040 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  19. · 4 · 0001113303-26-000036 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  20. · 10-Q · 0001104659-26-059141 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  21. · 4 · 0001113303-26-000034 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  22. · 4 · 0001113303-26-000031 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  23. · 4 · 0001113303-26-000028 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  24. · 4 · 0001253850-26-000003 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  25. · 4 · 0001853565-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  26. · 4 · 0001846092-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  27. · 4 · 0001113303-26-000024 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  28. · 8-K · 0001104659-26-049507 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  29. · 8-K · 0001104659-26-046776 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  30. · 10-K · 0001104659-26-030236 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  31. · 4 · 0001113303-26-000022 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  32. · 3 · 0002116305-26-000001 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  33. · 3 · 0002116304-26-000001 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  34. · 3 · 0002116074-26-000001 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  35. · 4 · 0001113303-26-000020 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  36. · 5 · 0002010316-26-000001 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  37. · 5 · 0001912045-26-000001 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  38. · 5 · 0001853565-26-000001 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  39. · 5 · 0001853486-26-000001 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  40. · 4 · 0001846092-26-000001 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  41. · 4 · 0001255246-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  42. · 5 · 0001255246-26-000001 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  43. · 4 · 0001253850-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  44. · 4 · 0001253850-26-000001 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  45. · 4 · 0001113303-26-000018 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  46. · 4 · 0001113303-26-000016 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  47. · 4 · 0001113303-26-000014 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  48. · 4 · 0001113303-26-000012 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  49. · 8-K · 0001104659-26-007847 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  50. · 4 · 0001113303-26-000010 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  51. · 4 · 0001113303-26-000008 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  52. · 4 · 0001113303-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  53. · 4 · 0001113303-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  54. · 4 · 0001113303-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  55. · 4 · 0001853565-25-000007 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  56. · 4 · 0001113303-25-000012 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  57. · 8-K · 0001104659-25-116038 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  58. · 10-Q · 0001104659-25-108932 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  59. · 8-K · 0001104659-25-101583 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z
  60. · 4 · 0001113303-25-000010 · Ownership · retained 2026-11-16T13:29:40.940Z

Other modules and tools

Open full diligence modules (independent external loading; may be temporarily unavailable).

Shell profile tool and guide · Capital preparation tool and guide · Stock lookup