Horizon Kinetics Holding Corp — SEC filing history

CIK 0000088000. Retained SEC filings are historical evidence, not a statement of current OTC eligibility or a verified event feed.

Company profile and security evidence

Current qualified securities: HKHC · Directory evidence: 2026-11-17T01:30:34.911Z

Retained source status

Last successful SEC synchronization: 2026-07-31T07:57:38.713Z. Last retained source status: unavailable. No external refresh was started to render this local page.

Source-linked SEC filings

Filing dates have day precision. Capture dates describe retention, not disclosure or publication time.

  1. · 4 · 0001437749-26-028884 · Ownership · retained 2026-08-25T16:15:17.720Z
  2. · 4 · 0001437749-26-028621 · Ownership · retained 2026-08-20T18:45:10.434Z
  3. · 8-K · 0001193125-26-349306 · Reporting & material events · retained 2026-08-13T21:16:21.012Z
  4. · 4 · 0001437749-26-018006 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  5. · 4 · 0001437749-26-018001 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  6. · 10-Q · 0001193125-26-225482 · Reporting & material events · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  7. · 8-K · 0001193125-26-225476 · Reporting & material events · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  8. · 8-K · 0001193125-26-215560 · Reporting & material events · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  9. · DEF 14A · 0001193125-26-164084 · Governance · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  10. · 8-K · 0001193125-26-147613 · Reporting & material events · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  11. · 4 · 0001437749-26-009521 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  12. · 4 · 0001437749-26-009345 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  13. · 4 · 0001437749-26-009170 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  14. · 4 · 0001437749-26-009013 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  15. · 4 · 0001437749-26-008985 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  16. · 4 · 0001437749-26-008979 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  17. · 10-K · 0001193125-26-104113 · Reporting & material events · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  18. · 8-K · 0001193125-26-104064 · Reporting & material events · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  19. · 4 · 0001437749-25-038709 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  20. · 4 · 0001437749-25-037519 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  21. · 4 · 0001437749-25-037346 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  22. · 4 · 0001437749-25-037223 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  23. · 4 · 0001437749-25-037110 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  24. · 4 · 0001437749-25-036961 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  25. · 4 · 0001437749-25-036861 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  26. · 4 · 0001437749-25-036763 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  27. · 4 · 0001437749-25-036617 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  28. · 4 · 0001437749-25-036511 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  29. · 4 · 0001437749-25-036487 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  30. · 4 · 0001437749-25-036420 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  31. · 4 · 0001437749-25-036391 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  32. · 4 · 0001437749-25-036243 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  33. · 4 · 0001437749-25-036119 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  34. · 4 · 0001437749-25-035975 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  35. · 4 · 0001437749-25-035929 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  36. · 10-Q · 0001193125-25-280136 · Reporting & material events · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  37. · 8-K · 0001193125-25-280089 · Reporting & material events · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  38. · 4 · 0001437749-25-030999 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  39. · 4 · 0001437749-25-028729 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  40. · 4 · 0001437749-25-028622 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  41. · 4 · 0001437749-25-028532 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  42. · 4 · 0001437749-25-028448 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  43. · 4 · 0001437749-25-028331 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  44. · 4 · 0001437749-25-028232 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  45. · 4 · 0001437749-25-028210 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  46. · 4 · 0001437749-25-028117 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  47. · 4 · 0001437749-25-028009 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  48. · 4 · 0001437749-25-027924 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  49. · 4 · 0001437749-25-027914 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  50. · 4 · 0001437749-25-027816 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  51. · 4 · 0001437749-25-027747 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  52. · 4 · 0001437749-25-027644 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  53. · 4 · 0001437749-25-027564 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  54. · 4 · 0001437749-25-027513 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  55. · 10-Q · 0000950170-25-107298 · Reporting & material events · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  56. · 8-K · 0000950170-25-107269 · Reporting & material events · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  57. · 8-K · 0000950170-25-088156 · Reporting & material events · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  58. · 4 · 0001437749-25-020053 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  59. · 4 · 0001437749-25-019930 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z
  60. · 4 · 0001437749-25-019799 · Ownership · retained 2026-07-31T07:57:38.713Z

Other modules and tools

Open full diligence modules (independent external loading; may be temporarily unavailable).

Shell profile tool and guide · Capital preparation tool and guide · Stock lookup