NCR Voyix Corp — SEC filing history

CIK 0000070866. Retained SEC filings are historical evidence, not a statement of current OTC eligibility or a verified event feed.

Company profile and security evidence

Current qualified securities: NCRRP · Directory evidence: 2026-11-17T01:30:34.911Z

Retained source status

Last successful SEC synchronization: 2026-11-13T00:27:50.959Z. Last retained source status: ok. No external refresh was started to render this local page.

Source-linked SEC filings

Filing dates have day precision. Capture dates describe retention, not disclosure or publication time.

  1. · 10-Q · 0000070866-26-000039 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  2. · 8-K · 0000070866-26-000038 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  3. · 4 · 0001739660-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  4. · 4 · 0001876169-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  5. · 4 · 0002010339-26-000008 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  6. · 4 · 0001226014-26-000008 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  7. · 3 · 0002149502-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  8. · 10-Q · 0000070866-26-000030 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  9. · 8-K · 0000070866-26-000029 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  10. · 4 · 0001688789-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  11. · 8-K · 0000070866-26-000023 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  12. · 4 · 0002015481-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  13. · 4 · 0001763825-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  14. · 4 · 0001579512-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  15. · 4 · 0001495604-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  16. · 4 · 0001428208-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  17. · 4 · 0001192575-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  18. · 4 · 0001185136-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  19. · 4 · 0001226014-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  20. · 10-Q · 0000070866-26-000017 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  21. · 8-K · 0000070866-26-000016 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  22. · DEF 14A · 0000070866-26-000010 · Governance · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  23. · 4 · 0002086019-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  24. · 4 · 0002010339-26-000006 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  25. · 4 · 0001876169-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  26. · 4 · 0001688789-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  27. · 4 · 0001226014-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  28. · 4 · 0002086019-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  29. · 4 · 0002010339-26-000004 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  30. · 4 · 0001876169-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  31. · 4 · 0001739660-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  32. · 4 · 0001688789-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  33. · 4 · 0001226014-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  34. · 10-K · 0000070866-26-000006 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  35. · 8-K · 0000070866-26-000005 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  36. · 4 · 0002010339-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  37. · 4 · 0002086019-26-000002 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  38. · 10-Q · 0000070866-25-000088 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  39. · 8-K · 0000070866-25-000087 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  40. · 4 · 0001739660-25-000005 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  41. · 3 · 0002086019-25-000002 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  42. · 8-K · 0000070866-25-000080 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  43. · 4 · 0001876169-25-000005 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  44. · 4 · 0001226014-25-000005 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  45. · 10-Q · 0000070866-25-000078 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  46. · 8-K · 0000070866-25-000076 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  47. · 8-K · 0000070866-25-000071 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  48. · 4 · 0000070866-25-000069 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  49. · 4 · 0000070866-25-000068 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  50. · 4 · 0000070866-25-000067 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  51. · 4 · 0000070866-25-000066 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  52. · 4 · 0000070866-25-000065 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  53. · 4 · 0000070866-25-000064 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  54. · 4 · 0000070866-25-000063 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  55. · 4 · 0000070866-25-000062 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  56. · 4 · 0000070866-25-000049 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  57. · 4 · 0000070866-25-000047 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  58. · 4 · 0000070866-25-000045 · Ownership · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  59. · 10-Q · 0000070866-25-000043 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z
  60. · 8-K · 0000070866-25-000041 · Reporting & material events · retained 2026-11-13T00:27:50.959Z

Other modules and tools

Open full diligence modules (independent external loading; may be temporarily unavailable).

Shell profile tool and guide · Capital preparation tool and guide · Stock lookup