MSA Safety Inc — SEC filing history

CIK 0000066570. Retained SEC filings are historical evidence, not a statement of current OTC eligibility or a verified event feed.

Company profile and security evidence

Current qualified securities: MNESP · Directory evidence: 2026-11-17T01:30:34.911Z

Retained source status

Last successful SEC synchronization: 2026-11-16T23:22:13.224Z. Last retained source status: ok. No external refresh was started to render this local page.

Source-linked SEC filings

Filing dates have day precision. Capture dates describe retention, not disclosure or publication time.

  1. · 10-Q · 0000066570-26-000033 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  2. · 8-K · 0000066570-26-000031 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  3. · 4 · 0001225208-26-007838 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  4. · 4 · 0001225208-26-007783 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  5. · 4 · 0001225208-26-007781 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  6. · 4 · 0001225208-26-007779 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  7. · 4 · 0001225208-26-007777 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  8. · 4 · 0001225208-26-007480 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  9. · 4 · 0001225208-26-007053 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  10. · 4 · 0001225208-26-006934 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  11. · 4 · 0001225208-26-006932 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  12. · 10-Q · 0000066570-26-000027 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  13. · 8-K · 0000066570-26-000025 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  14. · 3 · 0001225208-26-006704 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  15. · 8-K · 0000066570-26-000022 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  16. · 8-K · 0000066570-26-000019 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  17. · 4 · 0001225208-26-006057 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  18. · 4 · 0001225208-26-005970 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  19. · 4 · 0001225208-26-005967 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  20. · 4 · 0001225208-26-005965 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  21. · 4 · 0001225208-26-005963 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  22. · 4 · 0001225208-26-005961 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  23. · 4 · 0001225208-26-005578 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  24. · 4 · 0001225208-26-005302 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  25. · 4 · 0001225208-26-005300 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  26. · 4 · 0001225208-26-005297 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  27. · 4 · 0001225208-26-005294 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  28. · 4 · 0001225208-26-005292 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  29. · 4 · 0001225208-26-005290 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  30. · 4 · 0001225208-26-005286 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  31. · 4 · 0001225208-26-005284 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  32. · 8-K · 0000066570-26-000014 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  33. · 8-K · 0001140361-26-019007 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  34. · 10-Q · 0000066570-26-000012 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  35. · 8-K · 0000066570-26-000010 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  36. · DEF 14A · 0001193125-26-125902 · Governance · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  37. · 4 · 0001225208-26-003575 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  38. · 4 · 0001225208-26-003573 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  39. · 4 · 0001225208-26-003571 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  40. · 4 · 0001225208-26-003569 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  41. · 4 · 0001225208-26-003447 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  42. · 4 · 0001225208-26-003445 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  43. · 4 · 0001225208-26-003443 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  44. · 4 · 0001225208-26-003441 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  45. · 4 · 0001225208-26-003439 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  46. · 4 · 0001225208-26-003437 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  47. · 4 · 0001225208-26-003331 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  48. · 4 · 0001225208-26-003329 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  49. · 4 · 0001225208-26-003327 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  50. · 4 · 0001225208-26-003325 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  51. · 4 · 0001225208-26-003321 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  52. · 8-K · 0000066570-26-000007 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  53. · 4 · 0001225208-26-002035 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  54. · 10-K · 0000066570-26-000005 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  55. · 8-K · 0000066570-26-000002 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  56. · 8-K · 0000066570-25-000044 · Reporting & material events · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  57. · 4 · 0001225208-25-010016 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  58. · 4 · 0001225208-25-009862 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  59. · 4 · 0001225208-25-009860 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z
  60. · 4 · 0001225208-25-009858 · Ownership · retained 2026-11-16T23:22:13.224Z

Other modules and tools

Open full diligence modules (independent external loading; may be temporarily unavailable).

Shell profile tool and guide · Capital preparation tool and guide · Stock lookup